Наименование услуги | Цена(руб) |
Врач-пульмонолог, первичный приём | 1500 |
Врач пульмонолог, повторный приём | 1200 |
Врач-пульмонолог-аллерголог, первичный приём | 1500 |
Врач-пульмонолог-аллерголог, повторный приём | 1200 |
Врач гастроэнтеролог К.М.Н., перв.приём | 1500 |
Врач гастроэнтеролог К.М.Н., перв.приём, с оформлением б/л | 2500 |
Врач-гастроэнтеролог, К.М.Н., повторный приём | 1200 |
Врач-гастроэнтеролог первичный приём | 1500 |
Врач-гастроэнтеролог первичный приём, с оформлением б/л | 2500 |
Врач-гастроэнтеролог, повторный приём | 1200 |
Врач-терапевт, первичный приём | 1500 |
Врач-терапевт, первичный приём, с оформлением б/л | 2500 |
Врач-терапевт , повторный приём | 1200 |
Врач-кардиолог, первичный приём | 1500 |
Врач-кардиолог, повторный приём | 1200 |
Врач-эндокринолог , первичный приём | 1500 |
Врач эндокринолог, повторный приём | 1200 |
Врач невролог, первичный приём | 2000 |
Врач невролог, первичный приём, с оформлением б/л | 3000 |
Врач-невролог, повторный приём | 1500 |
Врач психоневролог, первый час приема | 2400 |
Врач психоневролог, каждые последующие 30 минут | 1000 |
Врач-аллерголог, первичный приём | 1500 |
Врач-аллерголог , повторный приём | 1200 |
Врач -гинеколог, первичный приём | 1500 |
Врач-гинеколог, повторный приём | 1200 |
Врач гинеколог-эндокринолог, первичный приём | 1500 |
Врач гинеколог-эндокринолог, повторный приём | 1200 |
Консультация гинеколога по контрацепции | 900 |
Гинеколог - оценка состояния беременной | 1500 |
Гинеколог - вопросы бесплодия,привычного невынашивания | 1600 |
Врач гинеколог-онколог, К.М.Н, первичный пр. | 1500 |
Врач гинеколог-онколог,К.М.Н., повторный приём | 1200 |
Врач маммолог-онколог, К.М.Н., первичный приём | 1500 |
Врач маммолог-онколог, К.М.Н., повторный приём | 1200 |
Врач дерматолог, первичный приём | 1500 |
Врач дерматолог повторный приём | 1200 |
Врач уролог, первичный приём | 1500 |
Врач уролог, повторный приём | 1200 |
Врач-уролог, Д.М.Н., первичный приём | 1500 |
Врач-уролог ДМН, повторный приём | 1200 |
Врач-рефлексотерапевт,первичный приём | 1500 |
Врач мануальный терапевт, первичная консульт. | 1500 |
Врач оториноларинголог, первичный приём | 2000 |
Врач-оториноларинголог,повторный приём | 1600 |
Гомеопатический приём ЛОР врача,первичный | 2400 |
Гомеопатический приём ЛОР врача, повторный | 1200 |
Врач гирудотерапевт | 1300 |
Врач гомеопат, первичный приём | 2400 |
Врач гомеопат, повторный приём | 1200 |
Первичный приём врача восточной медицины | 1500 |
Повторный приём врача восточной медицины | 1200 |
Хирург, первичный прием | 1500 |
Хирург, вторичный прием | 1200 |
Выписка из амбулаторной карты | 1000 |
Справка по месту требования | 800 |
Справка в бассейн | 600 |
Оценка результатов анализов | 500 |
Вызов специалиста на дом+транспортные расходы | 2500 |
ДИАГНОСТИКА |
Дуплексное сканирование брахиоцевальных сосудов+ТКДС (сосуды шеи и головы) с ротационными пробами | 2000 |
Дуплексное сканирование брахиоцевальных сосудов+ТКДС (сосуды шеи и головы) с ротационными пробами и ФНТ | 2200 |
Ультразвуковое ДС артерий и вен верхних конечностей | 1500 |
Ультразвуковое ДС артерий и вен верхних конечностей с компрессионными пробами | 2000 |
Ультразвуковое ДС артерий и вен нижних конечностей | 3500 |
Ультразвуковое ДС вен нижних конечностей | 2000 |
Ультразвуковое ДС артерий нижних конечностей | 2000 |
Ультразвуковое исследование почек, надпочечников, ДС сосудов почек (вен и артерий) | 2000 |
Комплекс УЗИ для гипертоников (ДС сосудов головы и шеи,УЗИ почек с ДС почечных сосудов, УЗИ щитовидной железы) | 4000 |
Ультразвуковое ДС брюшной аорты, ее висцеральных ветвей, нижней полой вены и повздошных сосудов(артерий и вен) | 2000 |
Комплексное УЗИ головного мозга новорожденного(через открытый родгичок и транстемпорально) с ДС сосудов головного мозга | 1300 |
Эхокардиография (УЗИ сердца) с допплерографией | 2500
|
Полная кардиология: консультация кардиолога, ЭКГ, Эхокардиография (УЗИ сердца) | 5000 |
ЭКГ по 12-ти отведениям и расшифровкой | 1200 |
ЭКГ по 12-ти отведениям без расшифровки | 800 |
ЭКГ по 12 отведениям,проба с калием | 2600 |
КАРДИОВИЗОР - измерение и дисперсионный анализ | 700 |
Холтеровское мониторирование ЭКГ | 2200 |
Холтеровское мониторирование ЭКГ+АД | 2600 |
УЗИ органов брюшной полости: печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) | 1500 |
УЗИ желчного пузыря с желчегонным завтраком | 2000 |
УЗИ одного коленного сустава | 900 |
УЗИ брюшной полости и почек | 2100 |
УЗИ молочных желёз и региональных лимфоузлов | 2300 |
УЗИ надпочечников+почки | 1600 |
УЗИ почек | 1050 |
УЗИ молочных желёз | 1600 |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 1150 |
УЗИ предстательной железы (трансректально) | 1700 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остатка мочи | 2300 |
УЗИ мошонки | 1850 |
УЗИ мягких тканей (одной области) | 950 |
УЗИ слюнных желёз | 1050 |
УЗИ лимфоузлов (одной круппы) | 800 |
УЗИ плевральных полостей | 1050 |
УЗИ мочевого пузыря | 800 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1150 |
УЗИ мочеточников | 950 |
УЗИ почек + мочевого пузыря | 1600 |
УЗИ органов малого таза (матка, придатки, трансвагинально) | 1500 |
УЗИ органов малого таза (трансабдоминально + трансвагинально) | 2300 |
Мониторинг созревающего фолликула (1 исследование) | 1050 |
УЗИ 1-й триместр беременности на патологию (0-12 нед) | 1850 |
УЗИ 2-й триместр беременности на патологию (13-16 ннедель) | 2500 |
УЗИ 3-й триместр беременности на патологию (с 27 нед) | 2900 |
УЗИ плода с цветным допплеровским картированием (ЦДК с 14 нед) | 3450 |
Допплерография в акушерстве | 2000 |
УЗИ почек и мочеточников | 1600 |
УЗИ почек, мочеточников и мочевого пузыря | 2300 |
УЗИ щитовидной железы с ЦДК | 1350 |
УЗИ печени и желчный пузырь | 950 |
УЗИ селезёнки | 950 |
УЗИ тазобедренного сустава детям раннего возраста | 1700 |
УЗИ желудка детям | 1700 |
УЗИ мочевого пузыря и мочеточников | 1350 |
Спирометрия без пробы | 1800 |
Спирометрия с пробой | 2300 |
Печать снимка | 100 |
МАССАЖ, МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ,РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ |
Массаж классический 3 ед | 1100 |
Массаж воротниковой зоны 1,5 ед. | 700 |
Массаж рук 3 ед | 1100 |
Массаж ног 3 ед. | 1200 |
Массаж пояснично-крестцового отдела | 1000 |
Массаж точечный 1 ед. | 400 |
Массаж баночный 1 ед. | 400 |
Массаж медовый | 500 |
Массаж общий | 2600 |
Массаж на аппарате "Матрикс"-вакуумный пневм. | 400 |
Пневмомассаж (лимфодренаж) | 600 |
Комплексная мануальная терапия | 1400 |
Гирудотерапия, лечение | 1100 |
Рефлексотерапия, лечение | 1400 |
Локальная иньекционная терапия | 500 |
Воздействие тканевым массажером Фомина | 500 |
Программа компл-го лечения позвоночника | 2300 |
Прогр.компл.леч.позвоночника без фармакопункт. | 1900 |
Программа антицеллюлитная | 2500 |
Программа "Анти-табак" (от 1 до 3 сеансов). | 1500 |
Программа "Анти -вес (7010+рефлексотерапия) | 3200 |
Фармакопунктура | 500 |
Паравертебральная блокада | 1000 |
Массаж живота | 1200 |
Механотерапия (кровать Нуга-Бест) | 400 |
ФУТ-массаж классический, 1 час | 1600 |
ФУТ-массаж 30 минут | 1000 |
ФУТ массаж (+) 1 час | 1700 |
Вакуумная терапия+ударно-волновой массаж | 2500 |
Иглорефлексотерапия | 2000 |
Точечный массаж головы | 1000 |
Точечный массаж лица | 900 |
Точечный массаж воротниковой зоны | 1000 |
Классический массаж спины | 1400 |
Классический общий массаж | 2000 |
Точечный массаж грудной клетки | 1200 |
Точечный массаж живота | 1500 |
Точечный массаж верхней конечности | 700 |
Точечный массаж верхней конечн.(двухсторонний) | 1200 |
Точечн.массаж нижн.конечности (одностор.) | 900 |
Точечный массаж нижн.конечн. (двусторонний) | 1500 |
Компл.лечение:массаж спины+рефлексотерапия | 3000 |
Массаж Гуаша+лимфодренаж | 1200 |